Motonaves
La Terminal de Cruceros tiene una capacidad instalada que le permite atender hasta cinco cruceros de manera simultánea y a más de 10.000 pasajeros al día. Sus muelles tienen una profundidad promedio de 12 metros (39 pies), por lo que pueden atracar buques de hasta 350 metros (1.148 pies) de eslora.
También ofrece una serie de servicios complementarios para las motonaves, como:
-
Suministro de agua potable
-
Manejo de residuos sólidos
-
Embarque y desembarque de pasajeros
Las líneas de cruceros pueden solicitar ciertos servicios a través de terceros, para que sean prestados dentro de las instalaciones de la terminal, como:
-
Provisiones
-
Reparaciones menores
-
Relevos de tripulación
-
Aprovisionamiento de combustible
Estas son las tarifas de los servicios que la organización le presta a las líneas de cruceros:
Muellaje
Código |
Descripción |
Tarifa U$ |
|---|---|---|
| 1050000 | Por TRB (Tonelage de Registro Bruto) por día o fracción. Cruceros turísticos. | 0,09 |
* Para embarcaciones menores de 13.000 TRB: USD$800,00
Otros
| Código | Descripción | Tarifa U$ |
|---|---|---|
| 344000 | Derecho de embarque (por pasajero) | 20 |
| 220103 | Uso de instalaciones (Pasajeros en tránsito) | 8,13 |
| 314000 | Suministro de agua potable, por tonelada | 6,45 |
| 354000 | Tratamiento de basuras por metro cúbico | 17 |
Uso de instalaciones para Agencias de Viajes operadoras
| Código | Descripción | Tarifa U$ |
|---|---|---|
| 224300 | Uso de instalaciones - Taxis (4 - 9 pasajeros) | 3 |
| 224200 | Uso de instalaciones - Vans y Microbuses (10 - 19 pasajeros) | 10 |
| 224110 | Uso de instalaciones - Busetas (20 - 32 pasajeros) | 36 |
| 224100 | Uso de instalaciones - Buses (33 - 40 pasajeros) | 42 |
| 224120 | Uso de instalaciones - Megabus - Chiva (más de 40 pasajeros) | 62 |
| 224400 | Uso de instalaciones - Lanchas (1 - 18 pasajeros) | 38 |
| 224410 | Uso de instalaciones - Lanchas (19 - 40 pasajeros) | 44 |
| 224420 | Uso de instalaciones - Embarcaciones (41 - 80 pasajeros) | 62 |



